USA & Canada
All rates are in U.S. Dollars
All rates are in U.S. Dollars
| kg | pound (lbs) | DHL | NEX |
| 4-6 days | 4-6 days | ||
| 1 | 2.2 | 40 | 30 |
| 2 | 4.4 | 50 | 40 |
| 3 | 6.6 | 60 | 50 |
| 4 | 8.8 | 70 | 60 |
| 5 | 11 | 77 | 70 |
| 6 | 13.2 | 85 | 80 |
| 7 | 15.4 | 95 | 85 |
| 8 | 17.6 | 105 | 95 |
| 9 | 19.8 | 115 | 110 |
| 10 | 22 | 120 | 115 |
| 11 | 24.2 | 130 | 120 |
| 12 | 26.4 | 140 | 120 |
| 13 | 28.6 | 150 | 125 |
| 14 | 30.8 | 160 | 125 |
| 15 | 33 | 170 | 125 |
| 16 | 35.2 | 180 | 125 |
| 17 | 37.4 | 185 | 125 |
| 18 | 39.6 | 195 | 130 |
| 19 | 41.8 | 205 | 130 |
| 20 | 44 | 215 | 140 |
| 21 | 46.2 | 225 | 140 |
| 22 | 48.4 | 230 | 150 |
| 23 | 50.6 | 240 | 165 |
| 24 | 52.8 | 248 | 165 |
| 25 | 55 | 256 | 170 |
| 26 | 57.2 | 266 | 180 |
| 27 | 59.4 | 270 | 190 |
| 28 | 61.6 | 278 | 200 |
| 29 | 63.8 | 286 | 210 |
| 30 | 66 | 290 | 215 |
Europe
All rates are in U.S. Dollars
All rates are in U.S. Dollars
| kg | pound (lbs) | DHL | NEX |
| 1 | 2.2 | 30 | 25 |
| 2 | 4.4 | 40 | 30 |
| 3 | 6.6 | 50 | 40 |
| 4 | 8.8 | 60 | 50 |
| 5 | 11 | 70 | 70 |
| 6 | 13.2 | 80 | 80 |
| 7 | 15.4 | 85 | 85 |
| 8 | 17.6 | 95 | 90 |
| 9 | 19.8 | 110 | 100 |
| 10 | 22 | 115 | 105 |
| 11 | 24.2 | 120 | 110 |
| 12 | 26.4 | 120 | 115 |
| 13 | 28.6 | 125 | 120 |
| 14 | 30.8 | 125 | 125 |
| 15 | 33 | 125 | 130 |
| 16 | 35.2 | 125 | 135 |
| 17 | 37.4 | 125 | 142 |
| 18 | 39.6 | 130 | 148 |
| 19 | 41.8 | 130 | 154 |
| 20 | 44 | 140 | 160 |
| 21 | 46.2 | 140 | 166 |
| 22 | 48.4 | 150 | 172 |
| 23 | 50.6 | 165 | 178 |
| 24 | 52.8 | 165 | 184 |
| 25 | 55 | 170 | 190 |
| 26 | 57.2 | 180 | 196 |
| 27 | 59.4 | 190 | 202 |
| 28 | 61.6 | 200 | 208 |
| 29 | 63.8 | 210 | 214 |
| 30 | 66 | 215 | 220 |
New Zeland, Australia, Japan, China, South Korea, Hong Kong, Singapur, India, Malasia
All rates are in U.S. Dollars
All rates are in U.S. Dollars
| kg | pound (lbs) | NEX |
| 1 | 2.2 | 35 |
| 2 | 4.4 | 50 |
| 3 | 6.6 | 70 |
| 4 | 8.8 | 80 |
| 5 | 11 | 100 |
| 6 | 13.2 | 120 |
| 7 | 15.4 | 135 |
| 8 | 17.6 | 145 |
| 9 | 19.8 | 160 |
| 10 | 22 | 175 |
| 11 | 24.2 | 180 |
| 12 | 26.4 | 195 |
| 13 | 28.6 | 200 |
| 14 | 30.8 | 205 |
| 15 | 33 | 210 |
| 16 | 35.2 | 225 |
| 17 | 37.4 | 235 |
| 18 | 39.6 | 240 |
| 19 | 41.8 | 250 |
| 20 | 44 | 260 |
| 21 | 46.2 | 265 |
| 22 | 48.4 | 275 |
| 23 | 50.6 | 280 |
| 24 | 52.8 | 290 |
| 25 | 55 | 295 |
| 26 | 57.2 | 305 |
| 27 | 59.4 | 310 |
| 28 | 61.6 | 320 |
| 29 | 63.8 | 325 |
| 30 | 66 | 340 |